基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 78 | 70000 | 135000 | 2200 | 3400 | 53308 | |
40 | 78 | 70000 | 135000 | 2200 | 3400 | 51308 | |
40 | 68 | 47500 | 98500 | 2800 | 4300 | 53208U | |
40 | 68 | 47500 | 98500 | 2800 | 4300 | 53208 | |
40 | 68 | 47500 | 98500 | 2800 | 4300 | 51208 | |
40 | 60 | 27100 | 63000 | 3600 | 5300 | 51108 | |
35 | 80 | 87500 | 155000 | 2000 | 3000 | 53407U | |
35 | 80 | 87500 | 155000 | 2000 | 3000 | 53407 | |
35 | 80 | 87500 | 155000 | 2000 | 3000 | 51407 | |
35 | 68 | 56000 | 105000 | 2400 | 3800 | 53307U | |
35 | 68 | 56000 | 105000 | 2400 | 3800 | 53307 | |
35 | 68 | 56000 | 105000 | 2400 | 3800 | 51307 | |
35 | 62 | 39500 | 78000 | 3000 | 4500 | 53207U | |
35 | 62 | 39500 | 78000 | 3000 | 4500 | 53207 | |
35 | 62 | 39500 | 78000 | 3000 | 4500 | 51207 | |
35 | 52 | 22100 | 49500 | 4000 | 6000 | 51107 | |
30 | 70 | 73000 | 126000 | 2200 | 3400 | 53406U | |
30 | 70 | 73000 | 126000 | 2200 | 3400 | 53406 | |
30 | 70 | 73000 | 126000 | 2200 | 3400 | 51406 | |
30 | 60 | 43000 | 78500 | 2800 | 4300 | 53306U | |
30 | 60 | 43000 | 78500 | 2800 | 4300 | 53306 | |
30 | 60 | 43000 | 78500 | 2800 | 4300 | 51306 | |
30 | 52 | 29500 | 58000 | 3400 | 5300 | 53206U | |
30 | 52 | 29500 | 58000 | 3400 | 5300 | 53206 | |
30 | 52 | 29500 | 58000 | 3400 | 5300 | 51206 | |
30 | 47 | 20600 | 42000 | 4300 | 6700 | 51106 | |
25 | 60 | 56000 | 89500 | 2600 | 4000 | 53405U | |
25 | 60 | 56000 | 89500 | 2600 | 4000 | 53405 | |
25 | 60 | 56000 | 89500 | 2600 | 4000 | 51405 | |
25 | 52 | 36000 | 61500 | 3200 | 5000 | 53305U |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢