基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 105 | 115000 | 244000 | 1600 | 2400 | 53311 | |
55 | 105 | 115000 | 244000 | 1600 | 2400 | 51311 | |
55 | 90 | 70000 | 159000 | 2200 | 3200 | 53211U | |
55 | 90 | 70000 | 159000 | 2200 | 3200 | 53211 | |
55 | 90 | 70000 | 159000 | 2200 | 3200 | 51211 | |
55 | 78 | 35000 | 93000 | 2800 | 4300 | 51111 | |
50 | 110 | 147000 | 288000 | 1400 | 2200 | 53410U | |
50 | 110 | 147000 | 288000 | 1400 | 2200 | 53410 | |
50 | 110 | 147000 | 288000 | 1400 | 2200 | 51410 | |
50 | 95 | 97500 | 202000 | 1800 | 2800 | 53310U | |
50 | 95 | 97500 | 202000 | 1800 | 2800 | 53310 | |
50 | 95 | 97500 | 202000 | 1800 | 2800 | 51310 | |
50 | 78 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 53210U | |
50 | 78 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 53210 | |
50 | 78 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 51210 | |
50 | 70 | 29000 | 75500 | 3200 | 4800 | 51110 | |
45 | 100 | 128000 | 246000 | 1600 | 2400 | 53409U | |
45 | 100 | 128000 | 246000 | 1600 | 2400 | 53409 | |
45 | 100 | 128000 | 246000 | 1600 | 2400 | 51409 | |
45 | 85 | 80500 | 163000 | 2000 | 3000 | 53309U | |
45 | 85 | 80500 | 163000 | 2000 | 3000 | 53309 | |
45 | 85 | 80500 | 163000 | 2000 | 3000 | 51309 | |
45 | 73 | 48000 | 105000 | 2600 | 4000 | 53209U | |
45 | 73 | 48000 | 105000 | 2600 | 4000 | 53209 | |
45 | 73 | 48000 | 105000 | 2600 | 4000 | 51209 | |
45 | 65 | 28100 | 69000 | 3400 | 5000 | 51109 | |
40 | 90 | 103000 | 188000 | 1700 | 2600 | 53408U | |
40 | 90 | 103000 | 188000 | 1700 | 2600 | 53408 | |
40 | 90 | 103000 | 188000 | 1700 | 2600 | 51408 | |
40 | 78 | 70000 | 135000 | 2200 | 3400 | 53308U |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢