基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85 | 150 | 207000 | 490000 | 1100 | 1700 | 53317 | |
85 | 150 | 207000 | 490000 | 1100 | 1700 | 51317 | |
85 | 125 | 96000 | 264000 | 1600 | 2400 | 53217U | |
85 | 125 | 96000 | 264000 | 1600 | 2400 | 53217 | |
85 | 125 | 96000 | 264000 | 1600 | 2400 | 51217 | |
85 | 110 | 46500 | 150000 | 2200 | 3200 | 51117 | |
80 | 170 | 272000 | 620000 | 900 | 1300 | 53416U | |
80 | 170 | 272000 | 620000 | 900 | 1300 | 53416 | |
80 | 170 | 272000 | 620000 | 900 | 1300 | 51416 | |
80 | 140 | 164000 | 395000 | 1300 | 1900 | 53316U | |
80 | 140 | 164000 | 395000 | 1300 | 1900 | 53316 | |
80 | 140 | 164000 | 395000 | 1300 | 1900 | 51316 | |
80 | 115 | 79000 | 218000 | 1800 | 2600 | 53216U | |
80 | 115 | 79000 | 218000 | 1800 | 2600 | 53216 | |
80 | 115 | 79000 | 218000 | 1800 | 2600 | 51216 | |
80 | 105 | 45000 | 141000 | 2200 | 3400 | 51116 | |
75 | 160 | 254000 | 560000 | 950 | 1400 | 53415U | |
75 | 160 | 254000 | 560000 | 950 | 1400 | 53415 | |
75 | 160 | 254000 | 560000 | 950 | 1400 | 51415 | |
75 | 135 | 159000 | 365000 | 1300 | 1900 | 53315U | |
75 | 135 | 159000 | 365000 | 1300 | 1900 | 53315 | |
75 | 135 | 159000 | 365000 | 1300 | 1900 | 51315 | |
75 | 110 | 78000 | 209000 | 1800 | 2800 | 53215U | |
75 | 110 | 78000 | 209000 | 1800 | 2800 | 53215 | |
75 | 110 | 78000 | 209000 | 1800 | 2800 | 51215 | |
75 | 100 | 43500 | 131000 | 2200 | 3400 | 51115 | |
70 | 150 | 252000 | 555000 | 1000 | 1500 | 53414U | |
70 | 150 | 252000 | 555000 | 1000 | 1500 | 53414 | |
70 | 150 | 252000 | 555000 | 1000 | 1500 | 51414 | |
70 | 125 | 137000 | 315000 | 1400 | 2000 | 53314U |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢