基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110 | 190 | 282000 | 755000 | 900 | 1300 | 53322X | |
110 | 190 | 282000 | 755000 | 900 | 1300 | 51322X | |
110 | 160 | 136000 | 395000 | 1300 | 1900 | 53222U | |
110 | 160 | 136000 | 395000 | 1300 | 1900 | 53222 | |
110 | 160 | 136000 | 395000 | 1300 | 1900 | 51222 | |
110 | 145 | 88000 | 288000 | 1700 | 2400 | 51122 | |
100 | 210 | 370000 | 985000 | 710 | 1100 | 53420XU | |
100 | 210 | 370000 | 985000 | 710 | 1100 | 53420X | |
100 | 210 | 370000 | 985000 | 710 | 1100 | 51420X | |
100 | 170 | 239000 | 595000 | 1000 | 1500 | 53320U | |
100 | 170 | 239000 | 595000 | 1000 | 1500 | 53320 | |
100 | 170 | 239000 | 595000 | 1000 | 1500 | 51320 | |
100 | 150 | 135000 | 375000 | 1300 | 2000 | 53220U | |
100 | 150 | 135000 | 375000 | 1300 | 2000 | 53220 | |
100 | 150 | 135000 | 375000 | 1300 | 2000 | 51220 | |
100 | 135 | 86000 | 268000 | 1700 | 2600 | 51120 | |
90 | 190 | 330000 | 825000 | 800 | 1200 | 53418XU | |
90 | 190 | 330000 | 825000 | 800 | 1200 | 53418X | |
90 | 190 | 330000 | 825000 | 800 | 1200 | 51418X | |
90 | 155 | 214000 | 525000 | 1100 | 1700 | 53318U | |
90 | 155 | 214000 | 525000 | 1100 | 1700 | 53318 | |
90 | 155 | 214000 | 525000 | 1100 | 1700 | 51318 | |
90 | 135 | 114000 | 310000 | 1400 | 2200 | 53218U | |
90 | 135 | 114000 | 310000 | 1400 | 2200 | 53218 | |
90 | 135 | 114000 | 310000 | 1400 | 2200 | 51218 | |
90 | 120 | 60000 | 190000 | 1900 | 3000 | 51118 | |
85 | 180 | 310000 | 755000 | 850 | 1300 | 53417XU | |
85 | 180 | 310000 | 755000 | 850 | 1300 | 53417X | |
85 | 180 | 310000 | 755000 | 850 | 1300 | 51417X | |
85 | 150 | 207000 | 490000 | 1100 | 1700 | 53317U |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢