基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70 | 125 | 137000 | 315000 | 1400 | 2000 | 53314 | |
70 | 125 | 137000 | 315000 | 1400 | 2000 | 51314 | |
70 | 105 | 74000 | 189000 | 1900 | 2800 | 53214U | |
70 | 105 | 74000 | 189000 | 1900 | 2800 | 53214 | |
70 | 105 | 74000 | 189000 | 1900 | 2800 | 51214 | |
70 | 95 | 43500 | 127000 | 2400 | 3600 | 51114 | |
65 | 140 | 234000 | 495000 | 1100 | 1700 | 53413U | |
65 | 140 | 234000 | 495000 | 1100 | 1700 | 53413 | |
65 | 140 | 234000 | 495000 | 1100 | 1700 | 51413 | |
65 | 115 | 123000 | 282000 | 1500 | 2400 | 53313U | |
65 | 115 | 123000 | 282000 | 1500 | 2400 | 53313 | |
65 | 115 | 123000 | 282000 | 1500 | 2400 | 51313 | |
65 | 100 | 75500 | 189000 | 1900 | 2800 | 53213U | |
65 | 100 | 75500 | 189000 | 1900 | 2800 | 53213 | |
65 | 100 | 75500 | 189000 | 1900 | 2800 | 51213 | |
65 | 90 | 42000 | 117000 | 2400 | 3800 | 51113 | |
60 | 130 | 202000 | 395000 | 1200 | 1800 | 53412U | |
60 | 130 | 202000 | 395000 | 1200 | 1800 | 53412 | |
60 | 130 | 202000 | 395000 | 1200 | 1800 | 51412 | |
60 | 110 | 119000 | 263000 | 1600 | 2400 | 53312U | |
60 | 110 | 119000 | 263000 | 1600 | 2400 | 53312 | |
60 | 110 | 119000 | 263000 | 1600 | 2400 | 51312 | |
60 | 95 | 71500 | 169000 | 2000 | 3000 | 53212U | |
60 | 95 | 71500 | 169000 | 2000 | 3000 | 53212 | |
60 | 95 | 71500 | 169000 | 2000 | 3000 | 51212 | |
60 | 85 | 41500 | 113000 | 2600 | 4000 | 51112 | |
55 | 120 | 181000 | 350000 | 1300 | 1900 | 53411U | |
55 | 120 | 181000 | 350000 | 1300 | 1900 | 53411 | |
55 | 120 | 181000 | 350000 | 1300 | 1900 | 51411 | |
55 | 105 | 115000 | 244000 | 1600 | 2400 | 53311U |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢