基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
200 | 23 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 240 EC | |||
200 | 25.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1040 | |||
190 | 21.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 238 EC | |||
190 | 22.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1038 | |||
190 | 29 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 338 EC | |||
180 | 20 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 236 EC | |||
180 | 24 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2236 EC | |||
180 | 22.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1036 | |||
170 | 20 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 234 EC | |||
170 | 24 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2234 EC | |||
170 | 21 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1034 | |||
160 | 20 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 232 EC | |||
160 | 24.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2232 EC | |||
160 | 19 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1032 | |||
160 | 25 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 332 EC | |||
150 | 19.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 230 EC | |||
150 | 24.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2230 EC | |||
150 | 25 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 330 EC | |||
140 | 25 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 328 EC | |||
140 | 31 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2328 EC | |||
140 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 228 EC | |||
140 | 23 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2228 EC | |||
130 | 21 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2226 EC | |||
130 | 28 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2326 EC | |||
130 | 23 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 326 EC | |||
130 | 17 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 226 EC | |||
120 | 30.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 424 | |||
120 | 20 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2224 EC | |||
120 | 26 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2324 EC | |||
120 | 17 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 224 EC |