基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
24 | 4.13 | 5.4 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
RSTO 8 TN | ||
24 | 4.68 | 4.55 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
RNA 22/8.2RS | ||
19 | 3.74 | 4.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
RSTO 6 TN | ||
19 | 4.02 | 3.65 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
RNA 22/6.2RS | ||
16 | 2.51 | 2.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
RSTO 5 TN | ||
600 | 55 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 10/600 | |||
560 | 53 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 10/560 | |||
500 | 48 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 10/500 | |||
480 | 48 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1096 | |||
460 | 48 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1092 | |||
440 | 45 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1088 | |||
420 | 43 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1084 | |||
400 | 24 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1880 | |||
400 | 43 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1080 | |||
380 | 39.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1076 | |||
360 | 39.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1072 | |||
340 | 39.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1068 | |||
320 | 36 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1064 | |||
300 | 36 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1060 | |||
280 | 35.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2256 EC | |||
280 | 31.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1056 | |||
260 | 31.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1052 | |||
260 | 33 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 252 | |||
240 | 38.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2248 | |||
240 | 29.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 248 | |||
240 | 27 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1048 | |||
240 | 39.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 348 | |||
220 | 27 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1044 | |||
220 | 25 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 244 EC | |||
220 | 36 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 344 |