基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
40 | 20.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 40x45x20.5 | |||
40 | 22 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 40x48x22 | |||
40 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 40x45x30 | |||
40 | 16.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 40x45x16.5 | |||
40 | 17 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 40x45x17 | |||
40 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 40x45x20 | |||
40 | 40 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 40x48x40 | |||
40 | 20.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 40x45x20.5 | |||
40 | 22 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 40x50x22 | |||
38 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 38x43x30 | |||
38 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 38x43x20 | |||
35 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 35X42X20 IS1 | |||
35 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 35x40x20 | |||
35 | 17 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 35x40x17 | |||
35 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 35x40x30 | |||
35 | 16.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 35x40x16.5 | |||
35 | 12.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 35x40x12.5 | |||
35 | 20.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 35x40x20.5 | |||
35 | 22 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 35x43x22 | |||
35 | 36 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 35x42x36 | |||
35 | 20.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 35x40x20.5 | |||
33 | 13 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 33x37x13 | |||
32 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 32x40x20 | |||
32 | 36 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 32x40x36 | |||
32 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 32x37x30 | |||
32 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 32x37x20 | |||
30 | 16.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 30x35x16.5 | |||
30 | 12.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 30x35x12.5 | |||
30 | 20.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 30x35x20.5 | |||
30 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 30X38X20 IS1 |