基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 35 | 14 | 7800 | 1850 | 22000 | 2202 | |
15 | 35 | 11 | 7600 | 1750 | 22000 | 1202 | |
12 | 37 | 17 | 12100 | 2730 | 22000 | 2301 | |
12 | 37 | 12 | 9650 | 2160 | 22000 | 1301 | |
12 | 32 | 14 | 7750 | 1730 | 26000 | 2201 | |
12 | 32 | 10 | 5700 | 1270 | 26000 | 1201 | |
10 | 35 | 17 | 9200 | 2010 | 22000 | 2300 | |
10 | 35 | 11 | 7350 | 1620 | 24000 | 1300 | |
10 | 30 | 14 | 7450 | 1590 | 28000 | 2200 | |
10 | 30 | 9 | 5550 | 1190 | 28000 | 1200 | |
9 | 26 | 8 | 4150 | 895 | 30000 | 129 | |
8 | 22 | 7 | 2750 | 600 | 32000 | 108 | |
7 | 22 | 7 | 2750 | 600 | 32000 | 127 | |
6 | 19 | 6 | 2530 | 475 | 36000 | 126 | |
5 | 19 | 6 | 2530 | 475 | 36000 | 135 |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢