基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 72 | 27 | 32000 | 8750 | 10000 | 2306K | |
30 | 72 | 27 | 32000 | 8750 | 10000 | 2306 | |
30 | 72 | 19 | 21400 | 6300 | 11000 | 1306K | |
30 | 72 | 19 | 21400 | 6300 | 11000 | 1306 | |
30 | 62 | 20 | 15300 | 4550 | 12000 | 2206K | |
30 | 62 | 20 | 15300 | 4550 | 12000 | 2206 | |
30 | 62 | 16 | 15800 | 4650 | 12000 | 1206K | |
30 | 62 | 16 | 15800 | 4650 | 12000 | 1206 | |
25 | 62 | 24 | 24900 | 6600 | 12000 | 2305K | |
25 | 62 | 24 | 24900 | 6600 | 12000 | 2305 | |
25 | 62 | 17 | 18200 | 5000 | 13000 | 1305K | |
25 | 62 | 17 | 18200 | 5000 | 13000 | 1305 | |
25 | 52 | 18 | 12400 | 3450 | 14000 | 2205K | |
25 | 52 | 18 | 12400 | 3450 | 14000 | 2205 | |
25 | 52 | 15 | 12200 | 3300 | 14000 | 1205K | |
25 | 52 | 15 | 12200 | 3300 | 14000 | 1205 | |
20 | 52 | 21 | 18500 | 4700 | 14000 | 2304K | |
20 | 52 | 21 | 18500 | 4700 | 14000 | 2304 | |
20 | 52 | 15 | 12600 | 3350 | 15000 | 1304K | |
20 | 52 | 15 | 12600 | 3350 | 15000 | 1304 | |
20 | 47 | 18 | 12800 | 3300 | 17000 | 2204K | |
20 | 47 | 18 | 12800 | 3300 | 17000 | 2204 | |
20 | 47 | 14 | 10000 | 2610 | 17000 | 1204K | |
20 | 47 | 14 | 10000 | 2610 | 17000 | 1204 | |
17 | 47 | 19 | 14700 | 3550 | 16000 | 2303 | |
17 | 47 | 14 | 12700 | 3200 | 17000 | 1303 | |
17 | 40 | 16 | 9950 | 2420 | 20000 | 2203 | |
17 | 40 | 12 | 8000 | 2010 | 20000 | 1203 | |
15 | 42 | 17 | 12300 | 2910 | 18000 | 2302 | |
15 | 42 | 13 | 9700 | 2290 | 20000 | 1302 |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢