基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 80 | 18 | 36500 | 25200 | 14000 | 19000 | 7208C |
40 | 80 | 18 | 32000 | 23000 | 6700 | 9000 | 7208B |
40 | 80 | 18 | 35500 | 25100 | 9500 | 13000 | 7208A |
40 | 68 | 15 | 20600 | 15900 | 15000 | 20000 | 7008C |
40 | 68 | 15 | 19500 | 15400 | 10000 | 14000 | 7008A |
40 | 62 | 12 | 15100 | 11700 | 16000 | 22000 | 7908C |
40 | 62 | 12 | 14300 | 11200 | 14000 | 18000 | 7908A5 |
35 | 80 | 21 | 36500 | 24200 | 7100 | 9500 | 7307B |
35 | 80 | 21 | 40000 | 26300 | 8000 | 10000 | 7307A |
35 | 72 | 17 | 30500 | 19900 | 15000 | 20000 | 7207C |
35 | 72 | 17 | 27100 | 18400 | 7500 | 10000 | 7207B |
35 | 72 | 17 | 29700 | 20100 | 10000 | 14000 | 7207A |
35 | 62 | 14 | 19100 | 13700 | 17000 | 22000 | 7007C |
35 | 62 | 14 | 18300 | 13400 | 12000 | 16000 | 7007A |
35 | 55 | 10 | 12100 | 9150 | 18000 | 24000 | 7907C |
35 | 55 | 10 | 11400 | 8700 | 15000 | 20000 | 7907A5 |
30 | 72 | 19 | 31000 | 19300 | 8000 | 11000 | 7306B |
30 | 72 | 19 | 33500 | 20900 | 9000 | 12000 | 7306A |
30 | 62 | 16 | 23000 | 14700 | 18000 | 24000 | 7206C |
30 | 62 | 16 | 20500 | 13500 | 8500 | 12000 | 7206B |
30 | 62 | 16 | 22500 | 14800 | 12000 | 17000 | 7206A |
30 | 55 | 13 | 15100 | 10300 | 19000 | 26000 | 7006C |
30 | 55 | 13 | 14500 | 10100 | 13000 | 18000 | 7006A |
30 | 47 | 9 | 8300 | 6250 | 22000 | 28000 | 7906C |
30 | 47 | 9 | 7850 | 5950 | 18000 | 24000 | 7906A5 |
25 | 62 | 17 | 24400 | 14600 | 9000 | 13000 | 7305B |
25 | 62 | 17 | 26400 | 15800 | 10000 | 14000 | 7305A |
25 | 52 | 15 | 16600 | 10200 | 22000 | 28000 | 7205C |
25 | 52 | 15 | 14800 | 9400 | 10000 | 14000 | 7205B |
25 | 52 | 15 | 16200 | 10300 | 15000 | 20000 | 7205A |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢