基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 85 | 13 | 18300 | 17700 | 9500 | 13000 | 7912A5 |
55 | 120 | 29 | 79000 | 56500 | 4500 | 6300 | 7311B |
55 | 120 | 29 | 86000 | 61500 | 5000 | 6700 | 7311A |
55 | 100 | 21 | 53000 | 40000 | 10000 | 14000 | 7211C |
55 | 100 | 21 | 46500 | 36000 | 5300 | 7100 | 7211B |
55 | 100 | 21 | 51000 | 39500 | 7100 | 10000 | 7211A |
55 | 90 | 18 | 34000 | 28600 | 11000 | 15000 | 7011C |
55 | 90 | 18 | 32500 | 27700 | 7500 | 11000 | 7011A |
55 | 80 | 13 | 19100 | 17700 | 12000 | 16000 | 7911C |
55 | 80 | 13 | 18100 | 16800 | 10000 | 14000 | 7911A5 |
50 | 110 | 27 | 68000 | 48000 | 5000 | 6700 | 7310B |
50 | 110 | 27 | 74000 | 52000 | 5600 | 7500 | 7310A |
50 | 90 | 20 | 43000 | 31500 | 12000 | 16000 | 7210C |
50 | 90 | 20 | 37500 | 28600 | 5600 | 8000 | 7210B |
50 | 90 | 20 | 41500 | 31500 | 8000 | 11000 | 7210A |
50 | 80 | 16 | 26000 | 21900 | 12000 | 17000 | 7010C |
50 | 80 | 16 | 24500 | 21100 | 8500 | 12000 | 7010A |
50 | 72 | 12 | 16900 | 15000 | 13000 | 18000 | 7910C |
50 | 72 | 12 | 15900 | 14200 | 11000 | 15000 | 7910A5 |
45 | 100 | 25 | 58500 | 40000 | 5600 | 7500 | 7309B |
45 | 100 | 25 | 63500 | 43500 | 6300 | 8500 | 7309A |
45 | 85 | 19 | 41000 | 28800 | 12000 | 17000 | 7209C |
45 | 85 | 19 | 36000 | 26200 | 6300 | 8500 | 7209B |
45 | 85 | 19 | 39500 | 28700 | 8500 | 12000 | 7209A |
45 | 75 | 16 | 24400 | 19300 | 14000 | 19000 | 7009C |
45 | 75 | 16 | 23100 | 18700 | 9500 | 13000 | 7009A |
45 | 68 | 12 | 16000 | 13400 | 14000 | 20000 | 7909C |
45 | 68 | 12 | 15100 | 12700 | 12000 | 17000 | 7909A5 |
40 | 90 | 23 | 45000 | 30500 | 6300 | 8500 | 7308B |
40 | 90 | 23 | 49000 | 33000 | 7100 | 9000 | 7308A |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢