基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
34.925 | 76.2 | 28.575 | 80500 | 96500 | 5000 | 6700 | 31594/31520 |
34.925 | 73.025 | 24.608 | 71000 | 86000 | 5300 | 7100 | 25878/25820 |
34.925 | 73.025 | 24.608 | 71000 | 86000 | 5300 | 7100 | 25877/25821 |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 63500 | 77000 | 5300 | 7100 | 2877/2820 |
34.925 | 73.025 | 22.225 | 54500 | 64500 | 5300 | 7100 | 02878/02820 |
34.925 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 5000 | 7100 | HM88649/HM88610 |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14138A/14276 |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14137A/14276 |
34.925 | 66.675 | 20.638 | 53000 | 62500 | 5600 | 7500 | M38549/M38510 |
34.925 | 65.088 | 18.288 | 47500 | 57500 | 5600 | 7500 | LM48548/LM48511 |
34.925 | 65.088 | 18.288 | 47500 | 57500 | 5600 | 7500 | LM48548/LM48510 |
33.338 | 79.375 | 24.074 | 67500 | 69500 | 5000 | 6700 | 43131/43312 |
33.338 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89444/HM89411 |
33.338 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89443/HM89410 |
33.338 | 73.025 | 27.783 | 74000 | 100000 | 5000 | 7100 | HM88547/HM88510 |
33.338 | 72.626 | 29.997 | 79500 | 90000 | 5300 | 7500 | 3197/3120 |
33.338 | 72 | 18.923 | 52000 | 56000 | 5600 | 7500 | 26131/26283 |
33.338 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 5600 | 7500 | 2585/2523 |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14131/14276 |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14130/14274 |
33.338 | 68.262 | 22.225 | 55500 | 70500 | 5300 | 7500 | M88048/M88010 |
33.338 | 66.675 | 20.638 | 46000 | 53500 | 5600 | 7500 | 1680/1620 |
32 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 5000 | 7100 | HM88638/HM88610 |
31.75 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 346/332 |
31.75 | 73.025 | 27.783 | 74000 | 100000 | 5000 | 7100 | HM88542/HM88510 |
31.75 | 72.626 | 29.997 | 79500 | 90000 | 5300 | 7500 | 3188/3120 |
31.75 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 5600 | 7500 | 2582/2523 |
31.75 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 5600 | 7500 | 2580/2523 |
31.75 | 69.012 | 26.721 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14123A/14274 |
31.75 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14125A/14276 |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢