基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 62 | 24 | 57000 | 56000 | 9000 | 11000 | NU2305ET |
25 | 62 | 24 | 42500 | 41000 | 9000 | 11000 | NU2305 |
25 | 62 | 17 | 29300 | 25200 | 10000 | 13000 | NF305 |
25 | 62 | 17 | 29300 | 25200 | 10000 | 13000 | N305 |
25 | 62 | 17 | 41500 | 37500 | 10000 | 12000 | NUP305EW |
25 | 62 | 17 | 41500 | 37500 | 10000 | 12000 | NJ305EW |
25 | 62 | 17 | 41500 | 37500 | 10000 | 12000 | NU305EW |
25 | 52 | 18 | 35000 | 34500 | 12000 | 14000 | NUP2205ET |
25 | 52 | 18 | 23700 | 22800 | 12000 | 14000 | NUP2205 |
25 | 52 | 18 | 35000 | 34500 | 12000 | 14000 | NJ2205ET |
25 | 52 | 18 | 23700 | 22800 | 12000 | 14000 | NJ2205 |
25 | 52 | 18 | 35000 | 34500 | 12000 | 14000 | NU2205ET |
25 | 52 | 18 | 23700 | 22800 | 12000 | 14000 | NU2205 |
25 | 52 | 15 | 17700 | 15700 | 13000 | 16000 | NF205 |
25 | 52 | 15 | 17700 | 15700 | 13000 | 16000 | N205 |
25 | 52 | 15 | 29300 | 27700 | 12000 | 14000 | NUP205EW |
25 | 52 | 15 | 29300 | 27700 | 12000 | 14000 | NJ205EW |
25 | 52 | 15 | 29300 | 27700 | 12000 | 14000 | NU205EW |
25 | 47 | 12 | 14300 | 13100 | 15000 | 18000 | NU1005 |
20 | 52 | 21 | 42000 | 39000 | 11000 | 14000 | NUP2304ET |
20 | 52 | 21 | 30500 | 27200 | 11000 | 14000 | NUP2304 |
20 | 52 | 21 | 42000 | 39000 | 11000 | 14000 | NJ2304ET |
20 | 52 | 21 | 30500 | 27200 | 11000 | 14000 | NJ2304 |
20 | 52 | 21 | 42000 | 39000 | 11000 | 14000 | NU2304ET |
20 | 52 | 21 | 30500 | 27200 | 11000 | 14000 | NU2304 |
20 | 52 | 15 | 21400 | 17300 | 12000 | 15000 | NF304 |
20 | 52 | 15 | 21400 | 17300 | 12000 | 15000 | N304 |
20 | 52 | 15 | 31500 | 26900 | 12000 | 15000 | NUP304ET |
20 | 52 | 15 | 31500 | 26900 | 12000 | 15000 | NJ304ET |
20 | 52 | 15 | 31500 | 26900 | 12000 | 15000 | NU304ET |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢