基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
180 | 250 | 33 | 119000 | 128000 | 2600 | 6936 | |
180 | 225 | 22 | 60500 | 78500 | 2800 | 6836 | |
170 | 360 | 72 | 325000 | 355000 | 2000 | 6334 | |
170 | 310 | 52 | 212000 | 224000 | 2200 | 6234ZZS | |
170 | 310 | 52 | 212000 | 224000 | 2200 | 6234 | |
170 | 260 | 42 | 161000 | 161000 | 6034VV | ||
170 | 260 | 42 | 161000 | 161000 | 2600 | 6034ZZS | |
170 | 260 | 42 | 161000 | 161000 | 2600 | 6034 | |
170 | 260 | 28 | 114000 | 126000 | 2600 | 16034 | |
170 | 230 | 28 | 86000 | 97000 | 2800 | 6934ZZS | |
170 | 230 | 28 | 86000 | 97000 | 2800 | 6934 | |
170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 6834DDU | ||
170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 6834VV | ||
170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 3000 | 6834ZZS | |
170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 3000 | 6834 | |
160 | 340 | 68 | 278000 | 287000 | 2000 | 6332 | |
160 | 290 | 48 | 185000 | 186000 | 6232ZZS | ||
160 | 290 | 48 | 185000 | 186000 | 2400 | 6232 | |
160 | 240 | 38 | 137000 | 135000 | 6032DDU | ||
160 | 240 | 38 | 137000 | 135000 | 6032ZZ | ||
160 | 240 | 38 | 137000 | 135000 | 2800 | 6032 | |
160 | 240 | 25 | 99000 | 108000 | 2800 | 16032 | |
160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 6932DDU | ||
160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 6932ZZS | ||
160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 3000 | 6932 | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 6832DDU | ||
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 6832VV | ||
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 6832ZZS | ||
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 3200 | 6832 | |
150 | 320 | 65 | 274000 | 284000 | 6330ZZS |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢