基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 8500 | 6012N | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 9000 | 6912N | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 9500 | 6812N | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 6700 | 6311N | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 7500 | 6211N | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 9000 | 6011N | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 9500 | 6911N | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 10000 | 6811N | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 7500 | 6310N | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 8500 | 6210N | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 10000 | 6010N | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 11000 | 6910N | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 11000 | 6810N | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 8000 | 6309N | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 9000 | 6209N | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 11000 | 6009N | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 12000 | 6909N | |
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 13000 | 6809N | |
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 9000 | 6308N | |
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 10000 | 6208N | |
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 12000 | 6008N | |
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 13000 | 6908N | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 14000 | 6808N | |
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 10000 | 6307N | |
35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 11000 | 6207N | |
35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 13000 | 6007N | |
35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 15000 | 6907N | |
35 | 47 | 7 | 4900 | 4100 | 16000 | 6807N | |
32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 11000 | 63/32N | |
32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 12000 | 62/32N |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢