基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
900 | 1180 | 206 | 6600000 | 16700000 | 180 | 220 | 239/900CAKE4 |
900 | 1180 | 206 | 6600000 | 16700000 | 180 | 220 | 239/900CAE4 |
850 | 1500 | 515 | 22300000 | 45500000 | 120 | 160 | 232/850CAKE4 |
850 | 1500 | 515 | 22300000 | 45500000 | 120 | 160 | 232/850CAE4 |
850 | 1220 | 365 | 11600000 | 28300000 | 150 | 190 | 240/850CAK30E4 |
850 | 1220 | 365 | 11600000 | 28300000 | 150 | 190 | 240/850CAE4 |
850 | 1220 | 272 | 9300000 | 21400000 | 180 | 220 | 230/850CAKE4 |
850 | 1220 | 272 | 9300000 | 21400000 | 180 | 220 | 230/850CAE4 |
850 | 1120 | 200 | 6100000 | 15200000 | 190 | 240 | 239/850CAKE4 |
850 | 1120 | 200 | 6100000 | 15200000 | 190 | 240 | 239/850CAE4 |
800 | 1420 | 488 | 20300000 | 41000000 | 130 | 170 | 232/800CAKE4 |
800 | 1420 | 488 | 20300000 | 41000000 | 130 | 170 | 232/800CAE4 |
800 | 1280 | 375 | 13800000 | 29200000 | 150 | 190 | 231/800CAKE4 |
800 | 1280 | 375 | 13800000 | 29200000 | 150 | 190 | 231/800CAE4 |
800 | 1150 | 345 | 10900000 | 26300000 | 160 | 200 | 240/800CAK30E4 |
800 | 1150 | 345 | 10900000 | 26300000 | 160 | 200 | 240/800CAE4 |
800 | 1150 | 258 | 8350000 | 19100000 | 200 | 240 | 230/800CAKE4 |
800 | 1150 | 258 | 8350000 | 19100000 | 200 | 240 | 230/800CAE4 |
800 | 1060 | 195 | 5600000 | 13700000 | 220 | 260 | 239/800CAKE4 |
800 | 1060 | 195 | 5600000 | 13700000 | 220 | 260 | 239/800CAE4 |
750 | 1360 | 475 | 17700000 | 35500000 | 140 | 190 | 232/750CAKE4 |
750 | 1360 | 475 | 17700000 | 35500000 | 140 | 190 | 232/750CAE4 |
750 | 1090 | 335 | 10100000 | 24000000 | 180 | 220 | 240/750CAK30E4 |
750 | 1090 | 335 | 10100000 | 24000000 | 180 | 220 | 240/750CAE4 |
750 | 1090 | 250 | 7750000 | 17200000 | 220 | 260 | 230/750CAKE4 |
750 | 1090 | 250 | 7750000 | 17200000 | 220 | 260 | 230/750CAE4 |
750 | 1000 | 185 | 5250000 | 12800000 | 220 | 280 | 239/750CAKE4 |
750 | 1000 | 185 | 5250000 | 12800000 | 220 | 280 | 239/750CAE4 |
710 | 1280 | 450 | 15700000 | 30500000 | 160 | 200 | 232/710CAKE4 |
710 | 1280 | 450 | 15700000 | 30500000 | 160 | 200 | 232/710CAE4 |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢