基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 52 | 20.6 | 21300 | 14700 | 8500 | 11000 | 5205 |
20 | 52 | 22.2 | 24600 | 15000 | 9000 | 12000 | 5304 |
20 | 47 | 20.6 | 19600 | 12400 | 10000 | 13000 | 5204 |
17 | 47 | 22.2 | 21000 | 12600 | 10000 | 13000 | 5303 |
17 | 40 | 17.5 | 14600 | 9050 | 11000 | 15000 | 5203 |
15 | 42 | 19 | 17600 | 10200 | 11000 | 15000 | 5302 |
15 | 35 | 15.9 | 11700 | 7050 | 13000 | 17000 | 5202 |
12 | 32 | 15.9 | 10500 | 5800 | 15000 | 20000 | 5201 |
10 | 30 | 14.3 | 7150 | 3900 | 17000 | 22000 | 5200 |
200 | 420 | 160 | 700000 | 1200000 | 950 | 1300 | 7340BDT |
200 | 420 | 160 | 770000 | 1320000 | 1100 | 1400 | 7340ADT |
200 | 420 | 160 | 700000 | 1200000 | 950 | 1300 | 7340BDF |
200 | 420 | 160 | 770000 | 1320000 | 1100 | 1400 | 7340ADF |
200 | 420 | 160 | 700000 | 1200000 | 950 | 1300 | 7340BDB |
200 | 420 | 160 | 770000 | 1320000 | 1100 | 1400 | 7340ADB |
200 | 360 | 116 | 495000 | 815000 | 1100 | 1500 | 7240BDT |
200 | 360 | 116 | 550000 | 900000 | 1200 | 1600 | 7240ADT |
200 | 360 | 116 | 495000 | 815000 | 1100 | 1500 | 7240BDF |
200 | 360 | 116 | 550000 | 900000 | 1200 | 1600 | 7240ADF |
200 | 360 | 116 | 495000 | 815000 | 1100 | 1500 | 7240BDB |
200 | 360 | 116 | 550000 | 900000 | 1200 | 1600 | 7240ADB |
200 | 310 | 102 | 390000 | 620000 | 1300 | 1800 | 7040ADT |
200 | 310 | 102 | 390000 | 620000 | 1300 | 1800 | 7040ADF |
200 | 310 | 102 | 390000 | 620000 | 1300 | 1800 | 7040ADB |
200 | 280 | 76 | 305000 | 490000 | 2200 | 3200 | 7940CDT |
200 | 280 | 76 | 305000 | 490000 | 2200 | 3200 | 7940CDF |
200 | 280 | 76 | 305000 | 490000 | 2200 | 3200 | 7940CDB |
190 | 400 | 156 | 670000 | 1100000 | 1000 | 1400 | 7338BDT |
190 | 400 | 156 | 730000 | 1200000 | 1100 | 1500 | 7338ADT |
190 | 400 | 156 | 670000 | 1100000 | 1000 | 1400 | 7338BDF |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢