基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 80 | 36 | 59000 | 50500 | 11000 | 15000 | 7208CDF |
40 | 80 | 36 | 52000 | 46000 | 5300 | 7500 | 7208BDF |
40 | 80 | 36 | 57500 | 50500 | 7500 | 10000 | 7208ADF |
40 | 80 | 36 | 59000 | 50500 | 11000 | 15000 | 7208CDB |
40 | 80 | 36 | 52000 | 46000 | 5300 | 7500 | 7208BDB |
40 | 80 | 36 | 57500 | 50500 | 7500 | 10000 | 7208ADB |
40 | 68 | 30 | 33500 | 32000 | 12000 | 17000 | 7008CDT |
40 | 68 | 30 | 31500 | 31000 | 8500 | 11000 | 7008ADT |
40 | 68 | 30 | 33500 | 32000 | 12000 | 17000 | 7008CDF |
40 | 68 | 30 | 31500 | 31000 | 8500 | 11000 | 7008ADF |
40 | 68 | 30 | 33500 | 32000 | 12000 | 17000 | 7008CDB |
40 | 68 | 30 | 31500 | 31000 | 8500 | 11000 | 7008ADB |
40 | 62 | 24 | 24600 | 23500 | 13000 | 18000 | 7908CDT |
40 | 62 | 24 | 23300 | 22300 | 11000 | 15000 | 7908A5DT |
40 | 62 | 24 | 24600 | 23500 | 13000 | 18000 | 7908CDF |
40 | 62 | 24 | 23300 | 22300 | 11000 | 15000 | 7908A5DF |
40 | 62 | 24 | 24600 | 23500 | 13000 | 18000 | 7908CDB |
40 | 62 | 24 | 23300 | 22300 | 11000 | 15000 | 7908A5DB |
35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 5600 | 7500 | 7307BDT |
35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 6300 | 8500 | 7307ADT |
35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 5600 | 7500 | 7307BDF |
35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 6300 | 8500 | 7307ADF |
35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 5600 | 7500 | 7307BDB |
35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 6300 | 8500 | 7307ADB |
35 | 72 | 34 | 49500 | 40000 | 12000 | 17000 | 7207CDT |
35 | 72 | 34 | 44000 | 36500 | 6000 | 8000 | 7207BDT |
35 | 72 | 34 | 48500 | 40000 | 8500 | 12000 | 7207ADT |
35 | 72 | 34 | 49500 | 40000 | 12000 | 17000 | 7207CDF |
35 | 72 | 34 | 44000 | 36500 | 6000 | 8000 | 7207BDF |
35 | 72 | 34 | 48500 | 40000 | 8500 | 12000 | 7207ADF |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢