基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
65 | 90 | 26 | 31000 | 39000 | 7100 | 9500 | 7913A5DF |
65 | 90 | 26 | 33000 | 41000 | 8500 | 12000 | 7913CDB |
65 | 90 | 26 | 31000 | 39000 | 7100 | 9500 | 7913A5DB |
60 | 130 | 62 | 146000 | 131000 | 3400 | 4500 | 7312BDT |
60 | 130 | 62 | 159000 | 143000 | 3800 | 5000 | 7312ADT |
60 | 130 | 62 | 146000 | 131000 | 3400 | 4500 | 7312BDF |
60 | 130 | 62 | 159000 | 143000 | 3800 | 5000 | 7312ADF |
60 | 130 | 62 | 146000 | 131000 | 3400 | 4500 | 7312BDB |
60 | 130 | 62 | 159000 | 143000 | 3800 | 5000 | 7312ADB |
60 | 110 | 44 | 104000 | 98500 | 7500 | 11000 | 7212CDT |
60 | 110 | 44 | 91000 | 89000 | 3800 | 5300 | 7212BDT |
60 | 110 | 44 | 100000 | 97500 | 5300 | 7100 | 7212ADT |
60 | 110 | 44 | 104000 | 98500 | 7500 | 11000 | 7212CDF |
60 | 110 | 44 | 91000 | 89000 | 3800 | 5300 | 7212BDF |
60 | 110 | 44 | 100000 | 97500 | 5300 | 7100 | 7212ADF |
60 | 110 | 44 | 104000 | 98500 | 7500 | 11000 | 7212CDB |
60 | 110 | 44 | 91000 | 89000 | 3800 | 5300 | 7212BDB |
60 | 110 | 44 | 100000 | 97500 | 5300 | 7100 | 7212ADB |
60 | 95 | 36 | 57000 | 61500 | 8500 | 12000 | 7012CDT |
60 | 95 | 36 | 53500 | 59000 | 6000 | 8000 | 7012ADT |
60 | 95 | 36 | 57000 | 61500 | 8500 | 12000 | 7012CDF |
60 | 95 | 36 | 53500 | 59000 | 6000 | 8000 | 7012ADF |
60 | 95 | 36 | 57000 | 61500 | 8500 | 12000 | 7012CDB |
60 | 95 | 36 | 53500 | 59000 | 6000 | 8000 | 7012ADB |
60 | 85 | 26 | 31500 | 37500 | 9000 | 12000 | 7912CDT |
60 | 85 | 26 | 29800 | 35500 | 7500 | 10000 | 7912A5DT |
60 | 85 | 26 | 31500 | 37500 | 9000 | 12000 | 7912CDF |
60 | 85 | 26 | 29800 | 35500 | 7500 | 10000 | 7912A5DF |
60 | 85 | 26 | 31500 | 37500 | 9000 | 12000 | 7912CDB |
60 | 85 | 26 | 29800 | 35500 | 7500 | 10000 | 7912A5DB |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢