基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
90 | 160 | 60 | 199000 | 209000 | 5300 | 7100 | 7218CDF |
90 | 160 | 60 | 173000 | 188000 | 2600 | 3400 | 7218BDF |
90 | 160 | 60 | 191000 | 206000 | 3600 | 5000 | 7218ADF |
90 | 160 | 60 | 199000 | 209000 | 5300 | 7100 | 7218CDB |
90 | 160 | 60 | 173000 | 188000 | 2600 | 3400 | 7218BDB |
90 | 160 | 60 | 191000 | 206000 | 3600 | 5000 | 7218ADB |
90 | 140 | 48 | 116000 | 138000 | 5600 | 8000 | 7018CDT |
90 | 140 | 48 | 109000 | 133000 | 3800 | 5300 | 7018ADT |
90 | 140 | 48 | 116000 | 138000 | 5600 | 8000 | 7018CDF |
90 | 140 | 48 | 109000 | 133000 | 3800 | 5300 | 7018ADF |
90 | 140 | 48 | 116000 | 138000 | 5600 | 8000 | 7018CDB |
90 | 140 | 48 | 109000 | 133000 | 3800 | 5300 | 7018ADB |
90 | 125 | 36 | 67500 | 92000 | 6000 | 8500 | 7918CDT |
90 | 125 | 36 | 64000 | 87000 | 5000 | 7100 | 7918A5DT |
90 | 125 | 36 | 67500 | 92000 | 6000 | 8500 | 7918CDF |
90 | 125 | 36 | 64000 | 87000 | 5000 | 7100 | 7918A5DF |
90 | 125 | 36 | 67500 | 92000 | 6000 | 8500 | 7918CDB |
90 | 125 | 36 | 64000 | 87000 | 5000 | 7100 | 7918A5DB |
85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 2400 | 3200 | 7317BDT |
85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 2600 | 3600 | 7317ADT |
85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 2400 | 3200 | 7317BDF |
85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 2600 | 3600 | 7317ADF |
85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 2400 | 3200 | 7317BDB |
85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 2600 | 3600 | 7317ADB |
85 | 150 | 56 | 174000 | 181000 | 5600 | 7500 | 7217CDT |
85 | 150 | 56 | 151000 | 162000 | 2800 | 3800 | 7217BDT |
85 | 150 | 56 | 167000 | 178000 | 3800 | 5300 | 7217ADT |
85 | 150 | 56 | 174000 | 181000 | 5600 | 7500 | 7217CDF |
85 | 150 | 56 | 151000 | 162000 | 2800 | 3800 | 7217BDF |
85 | 150 | 56 | 167000 | 178000 | 3800 | 5300 | 7217ADF |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢