基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
37 | 47 | 28200 | 45000 | 6000 | 9500 | LM3720 | |
37 | 47 | 28200 | 45000 | 6000 | 9500 | RLM3720 | |
35 | 47 | 44000 | 71500 | 7500 | 12000 | RNA6906 | |
35 | 47 | 44000 | 71500 | 7500 | 12000 | NA6906 | |
35 | 47 | 33500 | 50500 | 7500 | 12000 | RNA5906 | |
35 | 47 | 33500 | 50500 | 7500 | 12000 | NA5906 | |
35 | 47 | 23900 | 32500 | 7500 | 12000 | RNA4906 | |
35 | 47 | 23900 | 32500 | 7500 | 12000 | NA4906 | |
35 | 45 | 38500 | 66000 | 6300 | 10000 | LM354530 | |
35 | 45 | 38500 | 66000 | 6300 | 10000 | RLM354530 | |
35 | 45 | 33000 | 54500 | 6300 | 10000 | LM354525 | |
35 | 45 | 33000 | 54500 | 6300 | 10000 | RLM354525 | |
35 | 45 | 27500 | 42500 | 6300 | 10000 | LM354520 | |
35 | 45 | 27500 | 42500 | 6300 | 10000 | RLM354520 | |
35 | 42 | 31000 | 63500 | 6300 | 10000 | LM3530 | |
35 | 42 | 31000 | 63500 | 6300 | 10000 | RLM3530 | |
35 | 42 | 22300 | 41000 | 6300 | 10000 | LM3520 | |
35 | 42 | 22300 | 41000 | 6300 | 10000 | RLM3520 | |
32 | 45 | 41000 | 63500 | 8500 | 13000 | RNA69/28 | |
32 | 45 | 41000 | 63500 | 8500 | 13000 | NA69/28 | |
32 | 45 | 31500 | 44500 | 8500 | 13000 | RNA59/28 | |
32 | 45 | 31500 | 44500 | 8500 | 13000 | NA59/28 | |
32 | 45 | 22200 | 28700 | 8500 | 13000 | RNA49/28 | |
32 | 45 | 22200 | 28700 | 8500 | 13000 | NA49/28 | |
32 | 42 | 36500 | 59000 | 6700 | 11000 | LM3230 | |
32 | 42 | 36500 | 59000 | 6700 | 11000 | RLM3230 | |
32 | 42 | 25800 | 38000 | 6700 | 11000 | LM3220 | |
32 | 42 | 25800 | 38000 | 6700 | 11000 | RLM3220 | |
30 | 42 | 39500 | 59000 | 9000 | 14000 | RNA6905 | |
30 | 42 | 39500 | 59000 | 9000 | 14000 | NA6905 |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢