基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
460 | 760 | 300 | 6300000 | 12400000 | 300 | 400 | 24192CAK30E4 |
460 | 760 | 300 | 6300000 | 12400000 | 300 | 400 | 24192CAE4 |
460 | 760 | 240 | 5700000 | 10900000 | 300 | 400 | 23192CAKE4 |
460 | 760 | 240 | 5700000 | 10900000 | 300 | 400 | 23192CAE4 |
460 | 680 | 218 | 4500000 | 9950000 | 340 | 430 | 24092CAK30E4 |
460 | 680 | 218 | 4500000 | 9950000 | 340 | 430 | 24092CAE4 |
460 | 680 | 163 | 3450000 | 7100000 | 400 | 500 | 23092CAKE4 |
460 | 680 | 163 | 3450000 | 7100000 | 400 | 500 | 23092CAE4 |
460 | 620 | 118 | 2220000 | 4950000 | 430 | 530 | 23992CAKE4 |
460 | 620 | 118 | 2220000 | 4950000 | 430 | 530 | 23992CAE4 |
440 | 790 | 280 | 6900000 | 12800000 | 300 | 400 | 23288CAKE4 |
440 | 790 | 280 | 6900000 | 12800000 | 300 | 400 | 23288CAE4 |
440 | 720 | 280 | 6000000 | 12100000 | 320 | 430 | 24188CAK30E4 |
440 | 720 | 280 | 6000000 | 12100000 | 320 | 430 | 24188CAE4 |
440 | 720 | 226 | 5300000 | 10300000 | 320 | 430 | 23188CAKE4 |
440 | 720 | 226 | 5300000 | 10300000 | 320 | 430 | 23188CAE4 |
440 | 650 | 212 | 4150000 | 9100000 | 360 | 450 | 24088CAK30E4 |
440 | 650 | 212 | 4150000 | 9100000 | 360 | 450 | 24088CAE4 |
440 | 650 | 157 | 3150000 | 6350000 | 430 | 530 | 23088CAKE4 |
440 | 650 | 157 | 3150000 | 6350000 | 430 | 530 | 23088CAE4 |
440 | 600 | 118 | 2190000 | 4800000 | 450 | 560 | 23988CAKE4 |
440 | 600 | 118 | 2190000 | 4800000 | 450 | 560 | 23988CAE4 |
420 | 760 | 272 | 6450000 | 11700000 | 320 | 430 | 23284CAKE4 |
420 | 760 | 272 | 6450000 | 11700000 | 320 | 430 | 23284CAE4 |
420 | 700 | 280 | 6000000 | 12000000 | 340 | 450 | 24184CAK30E4 |
420 | 700 | 280 | 6000000 | 12000000 | 340 | 450 | 24184CAE4 |
420 | 700 | 224 | 5000000 | 9400000 | 340 | 450 | 23184CAKE4 |
420 | 700 | 224 | 5000000 | 9400000 | 340 | 450 | 23184CAE4 |
420 | 620 | 200 | 3750000 | 8100000 | 380 | 480 | 24084CAK30E4 |
420 | 620 | 200 | 3750000 | 8100000 | 380 | 480 | 24084CAE4 |
联系人:郑经理
电话:13501604141
手机: 13501604141
邮箱:2112605783@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢